Burmese kyat (မြန်မာကျပ်ငွေ) Inflation Calculator
Burmese kyat (မြန်မာကျပ်ငွေ) Inflation Calculator will measures the buying power of the Kyat from 1960 to 2021
- Select the Starting Year
- Select the Ending Year
- Click Calculate
Burmese kyat (မြန်မာကျပ်ငွေ) Inflation History Data
Source from world Bank
No | Year | Inflation Rate |
---|---|---|
1 | 1960 | 7.39 |
2 | 1961 | -0.15 |
3 | 1962 | -1.61 |
4 | 1963 | -2.68 |
5 | 1964 | -0.46 |
6 | 1965 | 17.69 |
7 | 1966 | 25.49 |
8 | 1967 | 0.83 |
9 | 1968 | 2.38 |
10 | 1969 | -4.34 |
11 | 1970 | -4.01 |
12 | 1971 | 2.09 |
13 | 1972 | 7.64 |
13 | 1973 | 25.20 |
14 | 1974 | 25.21 |
15 | 1975 | 31.66 |
16 | 1976 | 22.38 |
17 | 1977 | -1.16 |
18 | 1978 | -6.04 |
19 | 1979 | 5.67 |
20 | 1980 | 0.61 |
21 | 1981 | 0.32 |
22 | 1982 | 5.3 |
23 | 1983 | 5.65 |
24 | 1984 | 4.85 |
25 | 1985 | 6.81 |
26 | 1986 | 9.33 |
27 | 1987 | 24.76 |
28 | 1988 | 16.04 |
29 | 1989 | 27.20 |
30 | 1990 | 17.63 |
31 | 1991 | 32.27 |
32 | 1992 | 21.91 |
33 | 1993 | 31.83 |
34 | 1994 | 24.10 |
35 | 1995 | 25.19 |
36 | 1996 | 16.28 |
37 | 1997 | 29.70 |
38 | 1998 | 51.49 |
39 | 1999 | 18.40 |
40 | 2000 | -0.11 |
41 | 2001 | 21.10 |
42 | 2002 | 57.07 |
43 | 2003 | 36.59 |
44 | 2004 | 4.53 |
45 | 2005 | 9.37 |
46 | 2006 | 20.0 |
47 | 2007 | 35.02 |
48 | 2008 | 26.80 |
49 | 2009 | 1.47 |
50 | 2010 | 7.72 |
51 | 2011 | 5.02 |
52 | 2012 | 1.47 |
53 | 2013 | 5.48 |
54 | 2014 | 5.05 |
55 | 2015 | 9.49 |
56 | 2016 | 6.96 |
57 | 2017 | 4.57 |
58 | 2018 | 6.87 |
59 | 2019 | 8.63 |
60 | 2020 | 5.73 |
61 | 2021 | 3.64 |
Check out Brunei Dollar Inflation Calculator Here