Canadian Dollar Inflation Calculator
The Canadian Dollar Inflation Calculator will measures the buying power of the C$ from 1960 to 2021
- Select the Starting Year
- Select the Ending Year
- Click Calculate
Canadian Dollar Inflation History Data
Source from world Bank
No | Year | Inflation Rate |
---|---|---|
1 | 1960 | 1.29 |
2 | 1961 | 0.0 |
3 | 1962 | 1.91 |
4 | 1963 | 1.88 |
5 | 1964 | 1.84 |
6 | 1965 | 3.01 |
7 | 1966 | 3.51 |
8 | 1967 | 3.95 |
9 | 1968 | 4.35 |
10 | 1969 | 4.69 |
11 | 1970 | 1.0 |
12 | 1971 | 4.93 |
13 | 1972 | 5.16 |
13 | 1973 | 9.38 |
14 | 1974 | 12.65 |
15 | 1975 | 9.42 |
16 | 1976 | 5.63 |
17 | 1977 | 9.40 |
18 | 1978 | 8.60 |
19 | 1979 | 9.76 |
20 | 1980 | 11.06 |
21 | 1981 | 12.12 |
22 | 1982 | 9.27 |
23 | 1983 | 4.59 |
24 | 1984 | 3.72 |
25 | 1985 | 4.40 |
26 | 1986 | 4.21 |
27 | 1987 | 4.19 |
28 | 1988 | 3.88 |
29 | 1989 | 5.26 |
30 | 1990 | 4.99 |
31 | 1991 | 3.75 |
32 | 1992 | 2.17 |
33 | 1993 | 1.65 |
34 | 1994 | 0.23 |
35 | 1995 | 1.74 |
36 | 1996 | 2.16 |
37 | 1997 | 0.78 |
38 | 1998 | 1.0 |
39 | 1999 | 2.63 |
40 | 2000 | 3.20 |
41 | 2001 | 0.72 |
42 | 2002 | 3.80 |
43 | 2003 | 2.08 |
44 | 2004 | 2.13 |
45 | 2005 | 2.09 |
46 | 2006 | 1.67 |
47 | 2007 | 2.38 |
48 | 2008 | 1.16 |
49 | 2009 | 1.32 |
50 | 2010 | 2.35 |
51 | 2011 | 2.30 |
52 | 2012 | 0.83 |
53 | 2013 | 1.24 |
54 | 2014 | 1.47 |
55 | 2015 | 1.61 |
56 | 2016 | 1.50 |
57 | 2017 | 1.87 |
58 | 2018 | 1.99 |
59 | 2019 | 2.1 |
60 | 2020 | 0.72 |
61 | 2021 | 3.4 |
Check Out Pound Inflation Calculator Here